3rd party 연동 목록
엠스톤 VMS / NVR / Hybrid NVR 에 연동된 3rd Party 목록입니다.
3rd Party | 제조사 | 지원내용 |
---|---|---|
LPR 연동 | 넥스파 | 차량번호연동 (주차차단기) |
다래파크텍 | 차량번호연동 (주차차단기) | |
대영IoT | 차량번호연동 (주차차단기) | |
라이크텍 | 차량번호연동 (주차차단기) | |
마일사이트 | 차량번호연동 (카메라차번인식) | |
비트컴버스 | 차량번호연동 (주차차단기) | |
송우인포텍 | 차량번호, 차선, 속도 연동 (카메라차번인식) | |
아마노코리아 | 차량번호연동 (주차차단기) | |
인텍비전 | 차량번호연동 (주차차단기) | |
자우텍 | 차량번호연동 (주차차단기) | |
탄탄코어 | 차량번호연동 (NVR라이선스로차번인식) | |
하이엔텍 | 차량번호연동 (카메라차번인식) | |
한화테크윈(두리컴텍) | 차량번호연동 (카메라차번인식) | |
비상벨 | 계영정보통신 | 비상벨 연동 |
넥스트로닉스 | 비상벨 연동 | |
세호영상 | 비상벨 연동 | |
아이티지 | 비상벨 연동 | |
이노스텍 | 비상벨 연동 | |
이레씨즈 | 비상벨 연동 | |
투윈스컴 | 비상벨 연동 | |
하이텍 | 비상벨 연동 | |
새서울정보통신 | 비상벨 연동 | |
엘리베이터 | 네이비 | 엘레베이터 CRT감시반 서버 연동 |
미쓰비시 | 엘레베이터 CRT감시반 서버 연동 | |
성빈 | 엘레베이터 CRT감시반 서버 연동 | |
신보파워텍 | 엘레베이터 CRT감시반 서버 연동 | |
여의시스템 | 엘레베이터 CRT감시반 서버 연동 | |
여의시스템V2 | 엘레베이터 CRT감시반 서버 연동 | |
오티스 | 엘레베이터 CRT감시반 서버 연동 | |
현대 | 엘레베이터 CRT감시반 서버 연동 | |
HPNRT | 엘레베이터 CRT감시반 서버 연동 | |
천조 | 엘리베이터 CRT감시반 서버 연동 | |
지능형 카메라 | EMSTONE_D | 경계선 / 침입 / 버려짐 / 빠른 이동 / 주차 / 군집 / 분실물 / 배회 / 들어감 / 나감 / 핸드폰 통화 / 흡연 / 화재 / 객체 분석 / 얼굴 |
Dahua | 경계선 / 침입 / 버려짐 / 빠른 이동 / 주차 / 군집 / 분실물 / 배회 / 들어감 / 나감 / 핸드폰 통화 / 흡연 / 화재 / 객체 분석 / 얼굴 | |
엑시스 VCA | 침입 / 배회 / 가로지르기 / 조건 | |
트루엔 VCA | 라인크로스 / 침입 /임의조작 | |
한화테크윈 VCA | 지나감 / 들어감 / 나감 / 나타남 / 침입 / 배회 / 군집 | |
한화테크윈 베스트샷 | 얼굴 - 성별 / 나이 / 마스크 착용여부 / 안경 착용여부 사람 - 성별 / 색상(상,하의) / 가방 차량 - 번호판인식 / 색상 / 종류 (트럭, 승용차, 오토바이 등) | |
ITX AI | 침입 / 배회 / 점유 / 멈춤 / 들어감 / 나감 / 라인크로스 | |
트루엔 AI | 사람 / 얼굴 / 차량 / 번호판 | |
웹게이트 | 불꽃 감지 | |
IIST | 화재 / 연기 | |
HIKVISION | 침입 / 경계선 통과 / 들어감 / 나감 / 이상 물체 감지 / 물체 사라짐 / 장면 변화 / 초점 흐림 / 화재 / 연기 / 열화상 / 오디오 예외상황 | |
네오텍 | 주변 / 단일 가상 울타리 / 이중 가상 울타리 / 배회 / 다중 배회 / 역방향 | |
지능형 서버 | 아이브스 | 침입 / 배회 / 차량사고 / 차량경적 / 폭발 / 유리깨짐 / 비명 |
인텔리빅스(쿠도) | 배회 / 경로 통과 / 금지된 방향 이동 / 나타남 / 사라짐 / 멈춤 / 버려짐 / 장면 변화 / 연기 / 화염 / 쓰러짐 / 군집 / 싸움 / 위험한 횡단 / 차량 사고 / 해산 /교통정체 / 색상변화 / 차량주차 / 제거됨 / 위험수위 / 색상검출 / 체류시간 | |
넥스리얼 | 침투 / 배회 / 버려짐 / 화재 / 선박 | |
포스코 | 연기 / 화재 | |
HI&TECH | 라인횡단 / 침입 / 들어감 / 나감 / 싸움 / 안전모 미착용 / 작업복장 미착용 / 핸드폰 통화 / 흡연 / 화재 / 조리모자 미착용 / 마스크 미착용 / 쓰러짐 / 배회 | |
ITX | 침입 / 배회 / 가상 펜스 / 피플 카운팅 / 멈춤 / 화재 / 싸움 / 쓰러짐 / 집단 괴롭힘 / 혼잡 상황 감지 / 구역 카운팅 / 체류 후 나감 / 점유 인원 카운팅 / 불법 투기 / 장기 체류 사람 감지 | |
마이크로시스템 | 배회 / 침입 / 출입확인 / 화재 / 투기 / 쓰러짐 / 싸움 | |
CHAJA | 점유 / 들어감 / 나감 / 나타남 / 버려짐 / 사라짐 / 멈춤 / 체류 / 방향 / 쓰러짐 / 속도 / 테일게이팅 / 라인 카운터 A / 라인 카운터 B / 객체 분석 / 군집 | |
NEXTK | 얼굴 인식 | |
크랜베리 | 비명 / 차량 충돌 / 차량 경적 / 차량 급정거 / 유리 파손 / 폭발음 / 살려주세요 / 도와주세요 / 사람 살려 | |
화재감지 | 스마트테크놀러지 | 불꽃감지 / 연기감지 / NVR 라이선스 연동 |
화재감지기 | 미창 | 수신반 USB 연동 / SMS 문자 발송 연동 |
동방전자(존슨컨트롤즈) | 수신반 연동 | |
울타리감지기 | 옵텍스 | 센서 신호 연동 |
카티스 | 센서 신호 연동 | |
열화상 카메라 | 금오시큐리티 | 온도표출 연동 |
소모아이알 | 온도표출 연동 | |
아이엠아이테크 | 온도표출 연동 | |
이오씨 | 온도표출 연동 | |
유티스 | 온도표출 연동 | |
DRS | 온도표출 연동 | |
한화비전 | 온도표출 연동 | |
프로브디지털 | 온도표출 연동 | |
AI PAD | 씨씨티비 네오텍 | 안면인식 / 마스크 착용여부 / 온도검출 연동 |
KJTECH | 안면인식 | |
안면인식 | J-Face | 안면인식 연동 |
지문인식마우스 | 디젠트 | 지문인식 로그인 연동 |
파인웨더 | 노르웨이 | 기압, 강수량, 풍향 |
홈네트워크 | 코맥스 | 홈네트워크 CCTV 영상 연동 |
코콤 | 홈네트워크 CCTV 영상 연동 | |
현대통신 | 홈네트워크 CCTV 영상 연동 | |
키보드컨트롤 | 성진전자통신 | 시리얼(USB) PTZ 연동 |
원우이엔지 | 시리얼(USB) PTZ 연동 | |
POS | 세기정보통신 | POS 번호 / 영수증 번호 / 매출 구분 |
지폐계수기 | 씨아이텔 | 지폐계수기 연동 |
현대디지탈시스템 | 지폐계수기 연동 | |
심박동센서 | 아이티아이씨앤씨 | 비접촉식 레이더 심박동 센서 연동 |
네트워크 스피커 | AXIS | IP 네트워크 스피커 연동 |
ENM | IP 네트워크 방송장비 연동 | |
Sunell | IP 네트워크 스피커 연동 | |
AEPEL | IP 네트워크 스피커 연동 | |
패스워드 관리 솔루션 | 에스지앤 | CCTV 패스워드 관리 솔루션 연동 |
마크애니 | CCTV 패스워드 관리 솔루션 연동 | |
APPM | CCTV 패스워드 관리 솔루션 연동 | |
영상반출 보안 솔루션 | 마크애니 | CCTV 영상반출 보안 솔루션 연동 |
VPM시큐리티 | CCTV 영상반출 보안 솔루션 연동 | |
GIS지리정보시스템 | 지오멕스소프트 | GIS(Geographic Information System) 지리 정보 시스템 연동 |
기타 센서 | 성진전자통신 | 시리얼(USB) 연동 |
싸이먼PLC | TCP/IP 연동 |
- 엠스톤은 다양한 솔루션들과의 연동을 적극적으로 지원합니다.
- 3rd Party 연동 관련 문의 : 1600-5978