REDBACK STR Series
Storage Area Network
2UB12 사양
모델명 | EM-SAN12B | EM-JBOD12B+ |
---|---|---|
Form factor | 2U Rack Mount | 2U Rack Mount |
Processors | Intel Broadwell-DE Processor 2C 2.2GHz | - |
Cache memory | 48GB | - |
System memory | 8GB | - |
File access protocols | 8/16Gb FC, 1/10Gb iSCSI, 12Gb SAS | SFF-8644 6G/12Gb SAS |
RAID options | Linear-RAID 0, 1, 3, 5, 6, 10, 50, 60, ADAPT Virtual-RAID 0, 1, 5, 6, 10, ADAPT | JBOD |
HDDs | NLSAS 7.2K 3.5" - 4TB, 8TB, 10TB, 12TB, 14TB, 16TB, 18TB, 20TB, 24TB SAS 10K 2.5" - 1.2TB, 2.4TB, 2.4TB SED SAS 15K 2.5" - 900GB SSD - 480GB, 960GB, 1.92TB, 1.92TB SED, 3.84TB | NLSAS 7.2K 3.5" - 4TB, 8TB, 10TB, 12TB, 14TB, 16TB, 18TB, 20TB, 24TB SAS 10K 2.5" - 1.2TB, 2.4TB, 2.4TB SED SAS 15K 2.5" - 900GB SSD - 480GB, 960GB, 1.92TB, 1.92TB SED, 3.84TB |
Max internal capacity | 288TB(24TB HDD 기준) | 288TB(24TB HDD 기준) |
External expansion | EM-JBOD12B+ 8EA | - |
동작 온도 / 습도 | 온도 - ASdRAE A2, 5°C~35°C(41°F~95°F) 습도 - –12°C DP 및 10% RH에서 21°C DP 및 80% RH까지, 최대 DP 21°C | 온도 - ASdRAE A3, 5°C to 40°C (41°F to 104°F) 습도 - –12°C DP 및 10% RH에서 21°C DP 및 80% RH까지, 최대 DP 21°C |
사용전원/ 소비전력 | 100V~240V AC 60dz/50Hz / 580W | 100V~240V AC 60dz/50Hz / 580W |
크기(W x H x D) | 443mm x 88mm x 630mm | 443mm x 88mm x 630mm |
중량 | 17Kg(HDD 미포함) / 32Kg(HDD 포함) | 26Kg(HDD 포함) |
5UB84 사양
모델명 | EM-SAN84B | EM-JBOD84B+ |
---|---|---|
Form factor | 5U Rack Mount | 5U Rack Mount |
Processors | Intel Broadwell-DE Processor 2C 2.2GHz | - |
Cache memory | 48GB | - |
System memory | 8GB | - |
File access protocols | 8/16Gb FC, 1/10Gb iSCSI, 12Gb SAS | SFF-8644 6G/12Gb SAS |
RAID options | Linear-RAID 0, 1, 3, 5, 6, 10, 50, 60, ADAPT Virtual-RAID 0, 1, 5, 6, 10, ADAPT | JBOD |
HDDs | NLSAS 7.2K 3.5" - 4TB, 8TB, 10TB, 12TB, 14TB, 16TB, 18TB, 20TB, 24TB SAS 10K 2.5" - 1.2TB, 2.4TB, 2.4TB SED SAS 15K 2.5" - 900GB SSD - 480GB, 960GB, 1.92TB, 1.92TB SED, 3.84TB | NLSAS 7.2K 3.5" - 4TB, 8TB, 10TB, 12TB, 14TB, 16TB, 18TB, 20TB, 24TB SAS 10K 2.5" - 1.2TB, 2.4TB, 2.4TB SED SAS 15K 2.5" - 900GB SSD - 480GB, 960GB, 1.92TB, 1.92TB SED, 3.84TB |
Max internal capacity | 2,016TB(24TB HDD 기준) | 2,016TB(24TB HDD 기준) |
External expansion | EM-JBOD84B+ 2EA | - |
동작 온도 / 습도 | 온도 - ASdRAE A2, 5°C~35°C(41°F~95°F) 습도 - –12°C DP 및 10% RH에서 21°C DP 및 80% RH까지, 최대 DP 21°C | 온도 - ASdRAE A3, 5°C to 40°C (41°F to 104°F) 습도 - –12°C DP 및 10% RH에서 21°C DP 및 80% RH까지, 최대 DP 21°C |
사용전원/ 소비전력 | 180VAC~240VAC, 50Hz/60Hz / 2,200W | 180VAC~240VAC, 50Hz/60Hz / 2,200W |
크기(W x H x D) | 443mm x 220mm x 981mm | 443mm x 220mm x 981mm |
중량 | 82Kg(HDD 미포함) / 135Kg(HDD 포함) | 135Kg(HDD 포함) |
※ 본 제품은 품질 향상을 위해 사전 예고없이 사양이 변경될 수 있습니다.