EM-NTS
네트워크 HDMI 인코더 / IP 비디오 월
사양
모델명 | EM-NTS | |
---|---|---|
Input | Video Input | 1xHDMI |
Audio Input | 1xHDMI built-in audio | |
Video | Coding Type | 1x3.5mm external audio |
Compression | H.264 | |
Input / Coding Resolution | 1920x1080 / 1680x1056 / 1280x720 / 1024x768 / 1024x576 / 850x480 / 720x576 / 720x540 / 720x480 / 720x404 / 704x576 / 640x480 / 640x360 / 608x448 / 544x480 / 480x480 / 480x384 / 480x360 / 480x320 / 480x272 / 480x270 / 400x320 / 400x224 / 352x480 / 352x228 / 320x256 / 320x240 / 320x180 / 240x180 | |
Frame Rate / Bit Rate | 5~30fps / 32~32000kbit | |
Stream Control | CBR, VBR | |
Audio | Sample Rate | 44100/48000 Optional |
Coding Method | AAC / AAC+ / AAC++ / MP3 / MP2 / AC3 Optional | |
Digtal Volume | -50~50Adjustable | |
Network Interface | 1ea of 10/100/1000 Base-Tx Ethernet (RJ45) | |
Configuration Management | Configuration Management through WEB | |
ONVIF | Support ONVIF to browsing videos | |
Power Supply / Current | DC12V 5A | |
Operating Temp / Humidity | -20℃~+60℃ / 0% ~ 90% | |
Dimension | 140(W) x 92(H) x 28(D) mm | |
Weight | Approx. 350 g |
※ 본 제품은 품질 향상을 위해 사전 예고없이 사양이 변경될 수 있습니다.
다운로드
종류 | 파일 |
---|---|
카탈로그 | NTS_CATALOG_KO_20240725.pdf |
외관도 | NTS_외관도_20210224.dwg NTS_외관도_20210224.png |
사양서 | NTS_사양서_20240725.xlsx |
시방서 | NTS_시방서_20240725.docx |
출하검사 결과 성적서 | NTS_출하검사결과성적서_20210224.xlsx |
인증서 | NTS_방송통신기자재등의적합등록필증_20210224.pdf NTS_방송통신기자재등(전자파적합성)시험성적서_20210224.pdf |
매뉴얼 | NTS_사용자매뉴얼_20221220.pdf |