EM-NDS-Solo
네트워크 디스플레이 서버 / IP 비디오 월
사양
모델명 | EM-NDS-Solo | |
---|---|---|
모니터 | 출력단자 | 1 of HDMI 1.4, 1 of VGA |
출력성능 | Full-HD Monitor Display - Up to 1 EA(60Hz) Ultra HD Monitor Display - Up to 1 EA(30Hz) | |
영상출력 성능 | Full-HD 모니터 | D1(720x480): 1,920fps HD(1280x720): 960fps Full HD(1920x1080): 480fps Ultra HD(3840x2160): 120fps |
Ultra HD 모니터 | D1(720x480): 960fps HD(1280x720): 480fps Full HD(1920x1080): 120fps Ultra HD(3840x2160): 30fps | |
운영체제 | Linux 64bit (Embedded) | |
CPU | Dual Core 1.0GHz or Higher | |
RAM | DDR3 8G RAM | |
VGA | Integrated Graphic | |
Disk | SSD mSATA 8G | |
네트워크 | 인터페이스 | 1ea of 10/100/1000 Base-Tx Ethernet (RJ45) |
대역폭 제어 | 자동 | |
동작 온도 / 습도 | 0℃~+40℃ / 0% ~ 90% | |
사용전원 / 소비전력 | DC12V 5A | |
크기(W x H x D) | 185(W) x 45(H) x 197.5(D) mm | |
중량 | Approx. 1.04 kg (Vesa mount 0.08kg 제외) |
※ 본 제품은 품질 향상을 위해 사전 예고없이 사양이 변경될 수 있습니다.
※ Seamless Switch 기능 사용시 표시된 성능의 50%로 사용하셔야 합니다.
※ Dual Monitor 사용시 두개의 모니터에 표현되는 채널수의 합이 표시된 성능 이하로 설정 권장
다운로드
종류 | 파일 |
---|---|
카탈로그 | NDS-Solo_CATALOG_KO_20230703.pdf |
외관도 | NDS-Solo_외관도_20210428.dwg NDS-Solo_외관도_20210428.png |
사양서 | NDS-Solo_사양서_20230404.xlsx |
시방서 | NDS-Solo_시방서_20230110.docx |
출하검사 결과 성적서 | NDS-Solo_출하검사결과성적서_20210224.xlsx |
인증서 | NDS-Solo_방송통신기자재등의적합등록필증_20230206.pdf NDS-Solo_방송통신기자재등(전자파적합성)시험성적서_20210224.pdf |
매뉴얼 | NDS_사용자매뉴얼_20250514.pdf |