EM-IQA 180° 파노라마 카메라
5MP 180° Panoramic Mini Bullet Network IP Camera
특징
- 왜곡없는 180° 파노라마 영상 제공
- QHD 5 메가 픽셀 2560x1920p@30fps
- SONY Progressive CMOS Sensor
- PoE(Power over Ethernet) 지원
- ONVIF / RTSP 표준 프로토콜 지원 (ONVIF Profile S)
- H.265, H.264 압축 방식을 통한 선명한 화질 구현
왜곡 없는 180° 화각
120dB Super WDR
IP67 & IK10
외관도

사양
모델명 | EM-IQA(IRF16) | |
---|---|---|
Lens | Focal Length | 1.68mm |
FOV | H : 180˚ | |
Focus | Fixed | |
Image | Image Sensor | 5MP Image Sensor |
Size | 1/2.8 inch | |
Scan System | Progressive Scan | |
Minimum Illumination | 0.005 lux(Color), 0 lux(BW, IR on) | |
Video | Compress Format | H.265+ / H.265(HEVC) / H.264+ / H.264 / MJPEG |
Resolution | 2592x1944 / 1920x1080 / 1280x960 / 1280x720 / 704x576 / 640x480 / 640x360 / 352x288 / 320x240 | |
Max. Frame Rate | 30fps @ All Resolutions | |
Streaming | Triple Stream (Stream 1,2,3) | |
Function | Day & Night | Auto / Day(Color) / Night(BW) |
Privacy Area | Support | |
Motion Detection | Support | |
WDR | Super WDR Max. 120dB | |
DNR | Support | |
Ext. Video | Not Support | |
Elec. Shutter | Auto(1~1/100,000), Suppress Rolling, Manual | |
White Balance | Auto / Indoor / Outdoor / Fluorescent | |
IR LED | Visible Distance | Max 15M |
VCA(option) | 지역칩입, 지역이탈, 고급 움직임감지, 이상감지, 선 교차, 배회감지, 사람감지, 사람카운팅, 개체이탈, 개체제거 | |
Network | Interface | RJ45 10/100 Base-T |
Protocol | TCP/IP, UDP/IP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, HTTP, DHCP, FTP, SMTP, DNS, DDNS | |
ONVIF | Support | |
Simultaneous Access | Max. 10 users | |
Power Supply / Current | DC12V 500mA / PoE | |
Operating Temp / Humidity | -10℃ ~ +40℃ / 0% ~ 90% | |
Dimension | 95.8mm X 74mm X 158.5mm | |
Weight | Approx. 765g |
다운로드
종류 | 파일 |
---|---|
카탈로그 | IQA_CATALOG_KO_20230110.pdf |
외관도 | IQA_외관도_20230104.png IQA_외관도_20230104.dwg |
사양서 | IQA_사양서_20200313.xlsx |
시방서 | IQA(IRF16)_시방서_20220728.docx |
출하검사 결과 성적서 | IQA(IRF16)_출하검사성적서_20200313.xlsx |
인증서 | IQA_방송통신기자재등의적합등록필증_20240724.pdf IQA_방송통신기자재등(전자파적합성)시험성적서_20191030.pdf IQA_방송통신기자재등(유선-영상정보처리기기)시험성적서_20191029.pdf |
소프트웨어 | EM-IHP_Smart_Tools_2.3.0.3_Setup.zip |