AI-SERVER-LPR/Fire
지능형 영상분석 서버 (LPR, Flame & Smoke)
사양
| 모델명 | AI-SERVER-LPR | AI-SERVER-Fire | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 08 | 10 | 09 | 16 | 25 | ||
| 영상 분석 | 지원이벤트 | LPR(License Plate Recognition), 방향성 | Flame and Smoke detection | ||||
| 시스템 사양 | 분석 채널 수 | 4CH | 8CH | 10CH | 9CH | 16CH | 25CH |
| 분석성능 (FHD기준) | 30fps | 60fps | 80fps | 30fps | 60fps | 80fps | |
| CPU | Dual core 1.6Ghz | Quad core 2.4Ghz | Quad core 2.8Ghz | Dual core 1.6Ghz | Quad core 2.4Ghz | Quad core 2.8Ghz | |
| 연산 성능 | 48EU | 80EU | 96EU | 48EU | 80EU | 96EU | |
| 메모리 | DDR4 8GB 128GB SSD | DDR4 16GB 128GB SSD | DDR4 16GB 128GB SSD | DDR4 8GB 128GB SSD | DDR4 16GB 128GB SSD | DDR4 32GB 128GB SSD | |
| 동시 접속자 수 | 1024(10 connections / 1GbE) | 1024(3 connections / 1GbE) | |||||
| 인터페이스 | 네트워크 | 10M/100M/1G/2.5G 이더넷 인터페이스(RJ45) x 2ea | |||||
| USB단자 | USB3.0 x 4ea | ||||||
| HDMI Output | 4K 60Hz x 2ea | ||||||
| 사용전원/소비전력 | DC12V/5A ≤ 60W | ||||||
| 동작 온도 / 습도 | 0°C ~ 40°C, 5% ~ 95% | ||||||
| 크기(W x H x D) | 430.0(W) x45.0 (H) x 248.0 (D) mm | ||||||
| 중량 | ≤2.67kg | ||||||

