AI-SERVER-Slim
지능형 영상분석 서버 슬림
사양
| 모델명 | EM-AI16S | EM-AI32S | EM-AI00S | |
|---|---|---|---|---|
| 영상 입력 | Default | 16CH | 32CH | 0CH |
| 최대라이선스 | Up to 16CH | Up to 32CH | Up to 32CH | |
| Inference Budget(추론한도) | 48 | |||
| CPU | dual intel i5(14+14 cores) | |||
| GPU | Dual intel Arc Graphics | |||
| NPU | Dual intel NPU3(22TOPs) | |||
| Total TOPs(CPU+GPU+NPU) | Up to 68TOPs | |||
| RAM | DDR5 64GB | |||
| SSD | Dual M.2 SSD 128GB | |||
| 디스플레이 | 모니터출력 | 2 x HDMI(8K60Hz) + 2 x HDMI(4K60Hz) | ||
| 분할화면 | (1/2/4/6/10/13/16) | depend on CH | ||
| 성능 | 라이브 | FHD 32CH | Up to license | 저장 | Event Data Only |
| 네트워크 | 인터페이스 | 2.5GbE 4port | ||
| 물리적대역폭 | 10Gbps | |||
| 최대사용자 | 1024(네트워크 대역폭내에서) | |||
| 프로토콜 | TCP/IP,UDP,DNS,DDNS,HTTP,NTP,RTP/RTCP,RTSP | |||
| 대역폭제어 | 자동, 수동 | |||
| IP카메라 입력 | 해상도 | CIF-32M | ||
| 프로토콜 | ONVIF / RTSP 지원 및 Axis / Sony / Panasonic / Hanwha / Truen / Dahua / HIKVISION 등 130여 프로토콜 | |||
| 운영체제 | Linux 64bit (Embedded) | |||
| 알람 이벤트 | 종류 | 움직임 감지, 센서, 릴레이, 카메라 신호 손실/복구 | ||
| 외부 연동 | 비상벨, POS 연동, 열화상(Thermal, Sensor) | |||
| 지능형이벤트 | LPR | EMSTONE 영상분석 AI 기반 LPR (Option) | ||
| Fire / Smoke | EMSTONE 영상분석 AI 기반 불꽃/연기 감지 (Option) | |||
| 지능형 Part 1 | EMSTONE 영상분석 AI 기반 침입/배회/대기열/피플카운팅/군집/안전구역침입/쓰러짐/싸움/개인보호장비(PPE) and ETC | |||
| 3rd Party 장비 | 이상음원 검출, LPR/차량번호추출 카메라 및 서버, 영상분석 화재/연기 감지 system | |||
| 3rd Party AI서버 | Intellivix, Nexreal, 아이브스, HanwhaVision, Truen, ITX, CHAJA, Neotech and ETC | |||
| 이벤트에 대한 동작설정 | 알람 발생, 팝업 카메라, 경고음 발생, 경고메세지 발생, E-mail 알림, 프리셋 동작, HTTPS API 제공 | |||
| 보안 | Multi User Level, 생체인식 인증지원 | |||
| 날짜/시간동기화 | NTP 타임서버를 통한 동기화, 자체 NTP 서버 기능, 또는 USB GPS를 통한 자체 동기화 (Option) | |||
| 동작 온도 / 습도 | 5℃~40℃ / 0%~90% | |||
| 입력전원 | Dual DC12V 10A (AC 100-240V input) | |||
| 제품크기 | 430(W) x 45(H) x 248(D) mm / Approx. 3.18 kg | |||
| 포장크기 | 498(W) x 115(H) x 351(D) mm / Approx. 3.60 kg | |||
다운로드
| 종류 | 파일 |
|---|---|
| 카탈로그 | AI-SERVER-Slim_CATALOG_KO_20250812.pdf |
| 외관도 | AI-SERVER-Slim_외관도_20250429.dwg AI-SERVER-Slim_외관도_20250429.png |
| 사양서 | AI-SERVER-Slim_사양서_20250429.xlsx |
| 시방서 | EM-AI16S_시방서_20230429.docx EM-AI32S_시방서_20230429.docx EM-AI00S_시방서_20230429.docx |
| 출하검사 결과 성적서 | EM-AI16S_출하검사결과성적서_20250429.xlsx EM-AI32S_출하검사결과성적서_20250429.xlsx EM-AI00S_출하검사결과성적서_20250429.xlsx |
| 인증서 | EM-SERVER-Slim_방송통신기자재등의적합등록필증_250523.pdf EM-SERVER-Slim_방송통신기자재등(전자파적합성)시험성적서_250523.pdf EM-SERVER-Slim_방송통신기자재등(유선-영상정보처리기기)시험성적서_250523.pdf |
| 매뉴얼 | AI-SERVER_매뉴얼_20250415.pdf |

