AI-SERVER-mini
지능형 영상분석 서버 미니
사양
| 모델명 | EM-AI04mini | EM-AI08mini | EM-AI16mini | EM-AI00mini | |
|---|---|---|---|---|---|
| 영상 입력 | Default | 04 | 08 | 16 | 0 |
| 최대라이선스 | Up to 4CH | Up to 8CH | Up to 16CH | Up to 16CH | |
| Inference Budget(추론한도) | 20 | 20 | 24 | 24 | |
| CPU | intel i5(14cores) | ||||
| GPU | Intel Arc Graphics | ||||
| NPU | Intel NPU3 (11TOPs) | ||||
| Total TOPs(CPU+GPU+NPU) | Up to 34TOPs | ||||
| RAM | DDR5 16GB | DDR5 32GB | |||
| SSD | M.2 SSD 128GB (OS, Event DB) | ||||
| 디스플레이 | 모니터출력 | 1 x HDMI(8K60Hz) + 1 x HDMI(4K60Hz) | |||
| 분할화면 | (1/2/4) | (1/2/4/6/9) | (1/2/4/6/10/13/16) | depend on CH | |
| 성능 | 라이브 | FHD 4CH | FHD 8CH | FHD 16CH | up to license | 저장 | Event Data Only |
| 네트워크 | 인터페이스 | 2.5GbE 2port | |||
| 물리적대역폭 | 5Gbps | ||||
| 최대사용자 | 1024(네트워크 대역폭내에서) | ||||
| 프로토콜 | TCP/IP,UDP,DNS,DDNS,HTTP,NTP,RTP/RTCP,RTSP | ||||
| 대역폭제어 | 자동, 수동 | ||||
| IP카메라 입력 | 해상도 | CIF-32M | |||
| 프로토콜 | ONVIF / RTSP 지원 및 Axis / Sony / Panasonic / Hanwha / Truen / Dahua / HIKVISION 등 130여 프로토콜 | ||||
| 운영체제 | Linux 64bit (Embedded) | ||||
| 알람 이벤트 | 종류 | 움직임 감지, 센서, 릴레이, 카메라 신호 손실/복구 | |||
| 외부 연동 | 비상벨, POS 연동, 열화상(Thermal, Sensor) | ||||
| 지능형이벤트 | LPR | EMSTONE 영상분석 AI 기반 LPR (Option) | |||
| Fire / Smoke | EMSTONE 영상분석 AI 기반 불꽃/연기 감지 (Option) | ||||
| 지능형 Part 1 | EMSTONE 영상분석 AI 기반 침입/배회/대기열/피플카운팅/군집/안전구역침입/쓰러짐/싸움/개인보호장비(PPE) and ETC | ||||
| 3rd Party 장비 | 이상음원 검출, LPR/차량번호추출 카메라 및 서버, 영상분석 화재/연기 감지 system | ||||
| 3rd Party AI서버 | Intellivix, Nexreal, 아이브스, HanwhaVision, Truen, ITX, CHAJA, Neotech and ETC | ||||
| 이벤트에 대한 동작설정 | 알람 발생, 팝업 카메라, 경고음 발생, 경고메세지 발생, E-mail 알림, 프리셋 동작, HTTPS API 제공 | ||||
| 보안 | Multi User Level, 생체인식 인증지원 | ||||
| 날짜/시간동기화 | NTP 타임서버를 통한 동기화, 자체 NTP 서버 기능, 또는 USB GPS를 통한 자체 동기화 (Option) | ||||
| 동작 온도 / 습도 | 5℃~40℃ / 0%~90% | ||||
| 입력전원 | DC12V 10A (AC 100-240V input) | ||||
| 제품크기 | 185(W) x 45(H) x 197.5(D) mm / Approx. 1.14 kg (Vesa mount 0.08kg 제외) | ||||
| 포장크기 | 350(W) x 76(H) x 235(D) mm / Approx. 1.95 kg | ||||
다운로드
| 종류 | 파일 |
|---|---|
| 카탈로그 | AI-SERVER-mini_CATALOG_KO_20250812.pdf |
| 외관도 | AI-SERVER-mini_외관도_20250429.dwg AI-SERVER-mini_외관도_20250429.png |
| 사양서 | AI-SERVER-mini_사양서_20250428.xlsx |
| 시방서 | EM-AI04mini_시방서_20230429.docx EM-AI08mini_시방서_20230429.docx EM-AI16mini_시방서_20230429.docx EM-AI00mini_시방서_20230429.docx |
| 출하검사 결과 성적서 | EM-AI04mini_출하검사결과성적서_20250429.xlsx EM-AI08mini_출하검사결과성적서_20250429.xlsx EM-AI16mini_출하검사결과성적서_20250429.xlsx EM-AI00mini_출하검사결과성적서_20250429.xlsx |
| 인증서 | AI-SERVER-mini_방송통신기자재등의적합등록필증_20250417.pdf AI-SERVER-mini_방송통신기자재등(전자파적합성)시험성적서_20250415.pdf AI-SERVER-mini_방송통신기자재등(유선-영상정보처리기기)시험성적서_20250415.pdf |
| 매뉴얼 | AI-SERVER_매뉴얼_20250415.pdf |

